Contrate o plano de saúde Unimed Fortaleza que cabe no seu bolso
Não perca tempo e faça agora mesmo sua adesão com condições especiais de carências
Sobre a Unimed Fortaleza
Desde o seu nascimento, a Unimed Fortaleza concentra seu trabalho em preservar a saúde e o bem-estar das pessoas, sempre investindo em tecnologia e na capacitação de seus cooperados. Reconhecida nacionalmente como uma das cooperativas mais bem-sucedidas do Brasil, sendo lembrada com satisfação entre seus clientes, oferendo ampla estrutura de atendimento com ênfase em medicina preventiva e completo centro de assistência pediátrica.
Os planos oferecidos pela a Unimed Fortaleza tem abrangência em território nacional, com acesso integral à maior e melhor rede médica hospitalar do país, contando com mais de 109 mil médicos cooperados, 3244 hospitais credenciados e atendimento em 4623 munícipios em âmbito nacional.
Rede credenciada
Consulte o resumo da rede credenciada Unimed Fortaleza.
Resumo da Rede credenciadaInformações do Plano
Sem Coparticipação
Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||||||
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ||||||
Abrangência | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional | ||||||
Registro ANS | 484.295/19-2 | 484.296/19-1 | 484.143/19-3 | 484.144/19-1 | 489.372/21-7 | 489.373/21-5 |
Produtos com Coparticipação de 20%
Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||||||
Coparticipação | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||||
Abrangência | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional | ||||||
Registro ANS | 484.295/19-2 | 484.298/19-7 | 484.145/19-0 | 484.146/19-8 | 489.383/21-2 | 489.383/21-2 |
Produtos com Coparticipação de 30%
Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | ||||||
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||
Abrangência | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional | ||||||
Registro ANS | 484.297/19-9 | 484.298/19-7 | 484.145/19-0 | 484.146/19-8 | 489.383/21-2 | 489.382/21-4 |
Carências Contratuais
Carências contratuais após período promocional.
Carência | Prazo |
---|---|
Atendimento de urgência e emergência | 24h |
Consultas médicas eletivas e Exames simples | 30 dias |
Exames: Endoscopia, Ultrassonografia, Ecocardiografia, Mapeamento cerebral, Testes ergométricos, Prova de Holter, Potencial evocado, Provas de função pulmonar,Eletroneuromiografia. | 90 dias |
Procedimentos Especiais como: Tomografia computadorizada, Ressonância magnética, Hemodinâmicas, Diatermia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional, Nutricionista, Litotripsia, Quimioterapia, Radioterapia, Diálise e hemodiálise. | 180 dias |
CAPD; Acupuntura; Cirurgias ambulatoriais; Internações clínicas e cirúrgicas; Internação para transtornos mentais e comportamentais, inclusive tratamento em regime de hospital-dia. | 180 dias |
Partos a termos | 300 dias |
Sem coparticipação
Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO |
Abrangência | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional |
Registro ANS | 484.295/19-2 | 484.296/19-1 | 484.143/19-3 | 484.144/19-1 | 489.372/21-7 | 489.373/21-5 |
De 00 até 18 anos | R$ 259,81 | R$ 350,75 | R$ 292,34 | R$ 394,66 | R$ 326,71 | R$ 441,06 |
De 19 até 23 anos | R$ 298,73 | R$ 403,33 | R$ 336,16 | R$ 453,81 | R$ 375,68 | R$ 507,16 |
De 24 até 28 anos | R$ 343,64 | R$ 463,90 | R$ 386,65 | R$ 521,98 | R$ 432,10 | R$ 583,35 |
De 29 até 33 anos | R$ 395,13 | R$ 533,45 | R$ 444,62 | R$ 600,23 | R$ 496,89 | R$ 670,79 |
De 34 até 38 anos | R$ 434,60 | R$ 586,75 | R$ 489,03 | R$ 660,17 | R$ 546,52 | R$ 737,78 |
De 39 até 43 anos | R$ 499,85 | R$ 674,78 | R$ 562,44 | R$ 759,29 | R$ 628,56 | R$ 848,55 |
De 44 até 48 anos | R$ 636,52 | R$ 859,30 | R$ 716,19 | R$ 966,88 | R$ 800,39 | R$ 1.080,55 |
De 49 até 53 anos | R$ 846,52 | R$ 1.142,76 | R$ 952,48 | R$ 1.285,83 | R$ 1.064,46 | R$ 1.437,01 |
De 54 até 58 anos | R$ 1.125,82 | R$ 1.519,87 | R$ 1.266,78 | R$ 1.710,15 | R$ 1.415,71 | R$ 1.911,21 |
59 anos ou + | R$ 1.558,61 | R$ 2.104,10 | R$ 1.753,73 | R$ 2.367,52 | R$ 1.959,91 | R$ 2.645,86 |
Produtos Com Coparticipação de 20%
Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Abrangência | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional |
Registro ANS | 484.297/19-9 | 484.145/19-0 | 484.143/19-3 | 484.146/19-8 | 489.383/21-2 | 489.382/21-4 |
De 00 até 18 anos | R$ 203,37 | R$ 273,19 | R$ 226,09 | R$ 303,88 | R$ 252,21 | R$ 339,13 |
De 19 até 23 anos | R$ 233,85 | R$ 314,13 | R$ 259,99 | R$ 349,42 | R$ 290,02 | R$ 389,96 |
De 24 até 28 anos | R$ 268,96 | R$ 361,32 | R$ 299,04 | R$ 401,91 | R$ 333,56 | R$ 448,53 |
De 29 até 33 anos | R$ 309,29 | R$ 415,48 | R$ 343,86 | R$ 462,15 | R$ 383,57 | R$ 515,77 |
De 34 até 38 anos | R$ 340,19 | R$ 456,98 | R$ 378,21 | R$ 508,32 | R$ 421,89 | R$ 567,29 |
De 39 até 43 anos | R$ 391,26 | R$ 525,57 | R$ 434,98 | R$ 584,61 | R$ 485,22 | R$ 652,44 |
De 44 até 48 anos | R$ 498,21 | R$ 669,26 | R$ 553,92 | R$ 744,46 | R$ 617,88 | R$ 830,82 |
De 49 até 53 anos | R$ 662,57 | R$ 890,07 | R$ 736,65 | R$ 990,04 | R$ 821,71 | R$ 1.104,91 |
De 54 até 58 anos | R$ 881,23 | R$ 1.183,78 | R$ 979,74 | R$ 1.316,76 | R$ 1.092,88 | R$ 1.469,52 |
59 anos ou + | R$ 1.219,98 | R$ 1.638,82 | R$ 1.356,34 | R$ 1.822,92 | R$ 1.512,98 | R$ 2.034,41 |
Produtos Com Coparticipação de 30%
Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
Coparticipação | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
Abrangência | Estadual | Estadual | Estadual | Estadual | Nacional | Nacional |
Registro ANS | 484.297/19-9 | 484.298/19-7 | 484.145/19-0 | 484.146/19-8 | 489.383/21-2 | 489.382/21-4 |
De 00 até 18 anos | R$ 185,69 | R$ 249,45 | R$ 206,45 | R$ 277,46 | R$ 230,30 | R$ 309,66 |
De 19 até 23 anos | R$ 213,53 | R$ 286,83 | R$ 237,39 | R$ 319,06 | R$ 264,81 | R$ 356,07 |
De 24 até 28 anos | R$ 245,59 | R$ 329,92 | R$ 273,05 | R$ 366,98 | R$ 304,58 | R$ 409,55 |
De 29 até 33 anos | R$ 282,41 | R$ 379,38 | R$ 313,98 | R$ 421,99 | R$ 350,24 | R$ 470,94 |
De 34 até 38 anos | R$ 310,63 | R$ 417,27 | R$ 345,35 | R$ 464,15 | R$ 385,23 | R$ 517,99 |
De 39 até 43 anos | R$ 357,26 | R$ 479,90 | R$ 397,19 | R$ 533,81 | R$ 443,06 | R$ 595,75 |
De 44 até 48 anos | R$ 454,92 | R$ 611,11 | R$ 505,78 | R$ 679,77 | R$ 564,19 | R$ 758,63 |
De 49 até 53 anos | R$ 605,00 | R$ 812,71 | R$ 672,63 | R$ 904,01 | R$ 750,30 | R$ 1.008,89 |
De 54 até 58 anos | R$ 804,65 | R$ 1.080,90 | R$ 894,60 | R$ 1.202,33 | R$ 997,91 | R$ 1.341,82 |
59 anos ou + | R$ 1.113,96 | R$ 1.496,41 | R$ 1.238,48 | R$ 1.664,51 | R$ 1.381,50 | R$ 1.857,61 |
Quem pode aderir
Titulares:
Servidores ativos e inativos do Ministério da Educação e Entidades Vinculadas.
Dependentes
a) o cônjuge ou companheiro (a) de união estável;
b) o companheiro ou a companheira na união homo afetiva, obedecidos os mesmos critérios adotados para o reconhecimento da união estável;
c) a pessoa separada judicialmente, divorciada, ou que teve a sua união estável reconhecida e dissolvida judicialmente, com percepção de pensão alimentícia;
d) os filhos e enteados, solteiros, até 38 (trinta e oito) anos;
f) o menor sob guarda ou tutela concedida por decisão judicial, observado o disposto nas alíneas "d" e "e";
g) a existência do dependente constante nas alíneas "a" e "b" inibe a obrigatoriedade da assistência à saúde do dependente constante da alínea "c".
-
ANS - nº 417289
-
ANS - nº 417459
Siga a Allcare nas redes